Promociones Bancarias
Moneda | Plazo | % TNA |
DOLARES | 36 meses | 2,70% 1,00% (*) |
60 meses | 3,50% 2,00% (*) |
|
PESOS | 36 meses | 25,00% (*) |
60 meses | 30,00% (*) |
Moneda | Plazo | % TNA |
DOLARES | 48 meses | 3,00% |
Moneda | Plazo | % TNA |
DOLARES | 24 meses | 0% |
36 meses | 0% | |
PESOS | 6 meses | 0% |
12 meses | 25% | |
24 meses | 38% | |
36 meses | 38% | |
48 meses | 38% | |
60 meses | 38% |
Moneda | Plazo | % TNA |
DOLARES | 36 meses | 6,10% |
48 meses | 6,75% | |
60 meses | 7,15% |
(válido hasta el 30/04/2019)
Moneda | Plazo | % TNA |
PESOS | 6 meses | 29,33% |
36 meses | 52,33% |
Moneda | Plazo | % TNA |
DOLARES | 24 meses | 5,00% |
36 meses | 6,75% | |
48 meses | 8,25% |